加入收藏 | 联系我们 | 在线留言
上级产品目录
 
最近浏览过的商品
产品详细信息  
  商品基本信息
商品名称:孔雀 peacock 针盘式千分表 56
[加入询价车]请咨询我  请咨询我
商品编号:GX-22041015
品牌/产地:日本 孔雀 peacock
 
 
  商品介绍

Model 56
Graduation 0.005mm
Range 5mm
Lug back

56

Specifications
Model Graduation
(mm)
Range
(mm)
Reading Indication error (µm) Backward
error
(µm)
Repeatability
(µm)
Measuring
force less
than (N)
Revolution Whole
measuring
range
1/10 1/2 One Two
5B-HG 0.001 1 0 - 100 - 0 2 ±2 ±3 ±3 ±3 2 0.5 1.5
5B 0.001 1 0 - 100 - 0 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 0.5 1.5
5F 0.001 1 0 - 100 - 0 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 0.5 1.5
5-DX 0.001 1 0 - 100 - 0 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 0.5 1.5
5-SWF 0.001 1 0 - 100 - 0 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 0.5 1.5
25 0.001 2 ±0 - 100 - 0 4 ±5 ±6 ±6 ±7 3 0.5 1.5
25S 0.001 2 0 - 100 - 0 4 ±5 ±6 ±6 ±7 3 0.5 1.5
25F-RE 0.001 2 ±0 - 100 - 0 4 ±5 ±6 ±6 ±7 3 0.5 1.5
55 0.001 5 0 - 100 - 0 5 ±6 ±7 ±8 ±10 4 1 1.5
55-DX 0.001 5 0 - 100 - 0 5 ±6 ±7 ±8 ±10 4 1 1.5
56 0.005 5 0 - 25 - 50 6 ±10 ±10 ±12 ±12 5 5 1.5
Replaceable contact points

Dimensions (mm)
Model A B C D E F G H I J
5B-HG 60 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
5-DX 60 42.6 17 55.7 14.5 20 5 7 52 8.0
5B 60 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
5F 60 41.5 18.5 53 14.5 -- 4 6.5 49 8.0
5-SWF 63 41.5 17.5 55 15 20 4 6.5 49 8.0
25 72 42 25 66.5 14.5 20 4 7.5 62.5 8.0
25F-RE 72 41 25 66.5 14.5 -- 4 7.5 62.5 8.0
25S 60 42.6 17 55.7 14.5 20 5 7 52 8.0
55 73 52 25 66 17 20 4.5 7 62.5 8.0
55-DX 62 44.5 17 57 17 19.5 4.5 6.5 52 8.0
56 62 44.5 17 57 17 19.5 4.5 6.5 52 8.0
Dimensions

  相关产品
   网站首页 | 在线留言 | 电子邮箱 shguxun.com 沪ICP备17007527号-1 2009-2018 © copyright上海固讯电子科技有限公司 All Rights Reserved